キャリパークリアランスとディープリム感を両立する絶妙なスポークデザイン
ADVAN Racing RG-D SIZE LIST for Japanese Cars
この商品は販売終了となりました。
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE |
IN SET (mm) |
RIM (TIRE FIT) |
RIM DEPTH (mm) |
COLOR/PRICE(YEN) | ||
ゴールド | マットブラック | レーシングハイパーシルバー | ||||||
(GG) | (BB) | (HS) | ||||||
17×7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | S(F) | 38.5 | 46,500 - (+税) | 46,500 - (+税) | 48,500 - (+税) |
17×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | S(F) | 38.5 | 47,000 - (+税) | 47,000 - (+税) | 49,000 - (+税) |
100 | 5 | 50 | S(F) | 38.5 | 47,000 - (+税) | 47,000 - (+税) | 49,000 - (+税) | |
17×8.0J | 114.3 | 5 | 45/37 | S(F) | 38.5 | 47,500 - (+税) | 47,500 - (+税) | 49,500 - (+税) |
17×8.5J | 114.3 | 5 | 51/33 | S(F) | 38.5 | 48,000 - (+税) | 48,000 - (+税) | 50,000 - (+税) |
17×9.0J | 114.3 | 5 | 45/29 | E(R) | 56.5 | 48,500 - (+税) | 48,500 - (+税) | 50,500 - (+税) |
35 | S(F) | 38.5 | 48,500 - (+税) | 48,500 - (+税) | 50,500 - (+税) | |||
17×9.5J | 114.3 | 5 | 25/15 | E(R) | 56.5 | 49,000 - (+税) | 49,000 - (+税) | - |
18×7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | S(F) | 39 | 54,500 - (+税) | 54,500 - (+税) | 56,500 - (+税) |
18×7.5J | 114.3 | 5 | 48 | S(F) | 39 | 55,000 - (+税) | 55,000 - (+税) | 57,000 - (+税) |
100 | 5 | 50 | S(F) | 39 | 55,000 - (+税) | 55,000 - (+税) | 57,000 - (+税) | |
18×8.0J | 114.3 | 5 | 45/38 | S(F) | 39 | 55,500 - (+税) | 55,500 - (+税) | 57,500 - (+税) |
18×8.5J | 114.3 | 5 | 51/33 | S(F) | 39 | 56,000 - (+税) | 56,000 - (+税) | 58,000 - (+税) |
18×9.0J | 114.3 | 5 | 45/25 | E(R) | 58.5 | 56,500 - (+税) | 56,500 - (+税) | 58,500 - (+税) |
35 | S(F) | 39 | 56,500 - (+税) | 56,500 - (+税) | 58,500 - (+税) | |||
18×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | E(R) | 58.5 | 57,500 - (+税) | 57,500 - (+税) | 59,500 - (+税) |
18×10.5J | 114.3 | 5 | 25/15 | E(R) | 58.5 | 58,000 - (+税) | 58,000 - (+税) | 60,000 - (+税) |
19×8.5J | 114.3 | 5 | 40 | S(F) | 39.5 | 64,500 - (+税) | 64,500 - (+税) | 66,500 - (+税) |
19×9.0J | 114.3 | 5 | 48 | S(F) | 39.5 | 65,500 - (+税) | 65,500 - (+税) | - |
35 | S(F) | 39.5 | 65,500 - (+税) | 65,500 - (+税) | 67,500 - (+税) | |||
25 | E(R) | 61.5 | 65,500 - (+税) | 65,500 - (+税) | 67,500 - (+税) | |||
19×9.5J | 114.3 | 5 | 45 | E(R) | 61.5 | 66,500 - (+税) | 66,500 - (+税) | 68,500 - (+税) |
19×10.0J | 114.3 | 5 | 35 | E(R) | 61.5 | 67,500 - (+税) | 67,500 - (+税) | 69,500 - (+税) |
19×10.5J | 114.3 | 5 | 25 | E(R) | 61.5 | 68,500 - (+税) | 68,500 - (+税) | - |
15 | E(R) | 61.5 | 68,500 - (+税) | 68,500 - (+税) | - |
消費税率は、税率8%となります。
Color variations