ADVAN Racing TCⅢが、フルフェイス5本スポークというまったく違うコンセプトでTC-4へと進化した。

リム幅とインセットによって、TC–4は3つのデザインを持つ。スタンダードデザイン、GTRデザイン、そしてスーパーGTRデザイン。そのサイズでの最適なスポークコンケイブを実現している。

TC-4 has 3 designs by the different concaves: Standard-design, GTR-design and Super GTR-design.

ADVAN Racing TC-4 for Japanese Cars
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
FACE | COLOR/PRICE(YEN) | ||||
| レーシング ガンメタリック & リング |
ブラック ガンメタリック & リング |
アンバー ブロンズ メタリック & リング |
レーシング キャンディ-レッド & リング |
レーシング ホワイト メタリック & リング |
||||||
| (GMR) | (BGR) | (UBR) | (CRR) | (WMR) | ||||||
| 15x5.0J | 100 | 4(M12) | 45 | 63 | STD | 37,950[税込] | 37,950[税込] | 37,950[税込] | 37,950[税込] | 37,950[税込] |
| 15x5.5J | 100 | 4(M12) | 45 | 63 | STD | 38,500[税込] | 38,500[税込] | 38,500[税込] | 38,500[税込] | 38,500[税込] |
| 15x6.0J | 100 | 4(M14) | 45 | 63 | STD | 39,050[税込] | 39,050[税込] | 39,050[税込] | 39,050[税込] | 39,050[税込] |
| 100 | 4(M14) | 38 | 63 | STD | 39,050[税込] | 39,050[税込] | 39,050[税込] | ‐ | ‐ | |
| 15x6.5J | 100 | 4(M14) | 40 | 63 | GTR | 39,600[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] | 39,600[税込] |
| 15x7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | GTR | 40,150[税込] | 40,150[税込] | 40,150[税込] | 40,150[税込] | 40,150[税込] |
| 100 | 4(M14) | 30 | 63 | GTR | 40,150[税込] | 40,150[税込] | 40,150[税込] | ‐ | ‐ | |
| 15x8.0J | 100 | 4(M14) | 35 | 63 | GTR | 41,250[税込] | 41,250[税込] | 41,250[税込] | ‐ | ‐ |
| 100 | 4(M14) | 28 | 63 | GTR | 41,250[税込] | 41,250[税込] | 41,250[税込] | ‐ | ‐ | |
| 16x5.5J | 100 | 4(M12) | 45 | 63 | STD | 46,200[税込] | 46,200[税込] | 46,200[税込] | 46,200[税込] | 46,200[税込] |
| 100 | 4(M12) | 38 | 63 | STD | 46,200[税込] | 46,200[税込] | 46,200[税込] | ‐ | ‐ | |
| 16x6.5J | 100 | 4(M14) | 45 | 63 | STD | 47,300[税込] | 47,300[税込] | 47,300[税込] | 47,300[税込] | 47,300[税込] |
| 100 | 4(M14) | 37 | 63 | GTR | 47,300[税込] | 47,300[税込] | 47,300[税込] | 47,300[税込] | 47,300[税込] | |
| 16X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | GTR | 47,850[税込] | 47,850[税込] | 47,850[税込] | 47,850[税込] | 47,850[税込] |
| 100 | 4(M14) | 31 | 63 | GTR | 47,850[税込] | 47,850[税込] | 47,850[税込] | ‐ | 47,850[税込] | |
| 114.3 | 5(M12) | 44 | 73 | GTR | 47,850[税込] | 47,850[税込] | 47,850[税込] | ‐ | 47,850[税込] | |
| 114.3 | 5(M12) | 35 | 73 | GTR | 47,850[税込] | 47,850[税込] | ‐ | ‐ | 47,850[税込] | |
| 16x7.5J | 100 | 4(M14) | 40 | 63 | GTR | 48,400[税込] | 48,400[税込] | 48,400[税込] | ‐ | ‐ |
| 16X8.0J | 100 | 4(M14) | 38 | 63 | GTR | 48,950[税込] | 48,950[税込] | 48,950[税込] | ‐ | 48,950[税込] |
| 114.3 | 5(M12) | 35 | 73 | GTR | 48,950[税込] | 48,950[税込] | ‐ | ‐ | 48,950[税込] | |
| 17x6.5J | 100 | 4(M14) | 40 | 63 | STD | 54,450[税込] | 54,450[税込] | 54,450[税込] | 54,450[税込] | 54,450[税込] |
| 17X7.0J | 100 | 4(M14) | 47 | 63 | STD | 55,000[税込] | 55,000[税込] | ‐ | ‐ | ‐ |
| 42 | 63 | STD | 55,000[税込] | 55,000[税込] | 55,000[税込] | 55,000[税込] | 55,000[税込] | |||
| 17X7.5J | 114.3 | 5(M12) | 48 | 73 | STD | 55,550[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] |
| 100 | 5(M12) | 50 | 63 | STD | 55,550[税込] | 55,550[税込] | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 5(M14) | 45 | 57.1/63 | STD | 55,550[税込] | 55,550[税込] | ‐ | ‐ | 55,550[税込] | ||
| 5(M12) | 37 | 63 | GTR | 55,550[税込] | 55,550[税込] | ‐ | ‐ | 55,550[税込] | ||
| 4(M14) | 40 | 63 | GTR | 55,550[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | 55,550[税込] | ||
| 35 | 63 | GTR | 55,550[税込] | 55,550[税込] | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 17X8.0J | 114.3 | 5(M12) | 54 | 73 | STD | 56,100[税込] | 56,100[税込] | ‐ | ‐ | ‐ |
| 45 | 73 | GTR | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | ‐ | 56,100[税込] | |||
| 38 | 73 | GTR | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | ‐ | 56,100[税込] | |||
| 100 | 5(M12) | 45 | 63 | GTR | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | ‐ | 56,100[税込] | |
| 4(M14) | 35 | 63 | GTR | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | 56,100[税込] | ||
| 17X8.5J | 114.3 | 5(M12) | 50 | 73 | GTR | ‐ | 56,650[税込] | 56,650[税込] | ‐ | ‐ |
| 31 | 73 | GTR | ‐ | 56,650[税込] | 56,650[税込] | ‐ | ‐ | |||
| 17X9.0J | 114.3 | 5(M12) | 63 | 73 | STD | 57,200[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] | ‐ | 57,200[税込] |
| 45 | 73 | GTR | ‐ | 57,200[税込] | 57,200[税込] | ‐ | ‐ | |||
| 35 | 73 | GTR | 57,200[税込] | 57,200[税込] | 57,200[税込] | ‐ | ‐ | |||
| 17x9.5J | 114.3 | 5(M12) | 50 | 73 | GTR | ‐ | 57,750[税込] | 57,750[税込] | ‐ | ‐ |
| 18x7.0J | 100 | 4(M14) | 41 | 63 | STD | 61,050[税込] | 61,050[税込] | 61,050[税込] | 61,050[税込] | 61,050[税込] |
| 18×7.5J | 114.3 | 5(M12) | 48 | 73 | STD | 61,600[税込] | 61,600[税込] | 61,600[税込] | 61,600[税込] | 61,600[税込] |
| 100 | 5(M12) | 50 | 63 | STD | 61,600[税込] | 61,600[税込] | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 18×8.0J | 114.3 | 5(M12) | 45 | 73 | STD | 62,150[税込] | 62,150[税込] | 62,150[税込] | 62,150[税込] | 62,150[税込] |
| 100 | 5(M12) | 47 | 63 | STD | 62,150[税込] | 62,150[税込] | 62,150[税込] | 62,150[税込] | 62,150[税込] | |
| 5(M14) | 37 | 63 | GTR | 62,150[税込] | 62,150[税込] | ‐ | ‐ | 62,150[税込] | ||
| 18×8.5J | 114.3 | 5(M12) | 51 | 73 | STD | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | ‐ | 62,700[税込] |
| 45 | 73 | GTR | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | |||
| 38 | 73 | GTR | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | |||
| 31 | 73 | GTR | 62,700[税込] | 62,700[税込] | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 100 | 5(M12) | 45 | 63 | GTR | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | 62,700[税込] | |
| 18×9.0J | 114.3 | 5(M12) | 35 | 73 | GTR | 63,250[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] |
| 114.3 | 5(M12) | 25 | 73 | S-GTR | 63,250[税込] | 63,250[税込] | ‐ | 63,250[税込] | ‐ | |
| 112 | 5(M14) | 25 | 66.5/73 | S-GTR | 63,250[税込] | 63,250[税込] | ‐ | ‐ | 63,250[税込] | |
| 100 | 5 | 51 | 63 | GTR | 63,250[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] | 63,250[税込] | |
| 120 | 5(M14) | 53 | 72.5/73 | GTR | 63,250[税込] | 63,250[税込] | ‐ | ‐ | 63,250[税込] | |
| 18×9.5J | 114.3 | 5(M12) | 45 | 73 | S-GTR | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] |
| 35 | 73 | S-GTR | 63,800[税込] | 63,800[税込] | ‐ | ‐ | ‐ | |||
| 12 | 73 | S-GTR | 63,800[税込] | 63,800[税込] | ‐ | 63,800[税込] | 63,800[税込] | |||
| 100 | 5(M12) | 45 | 63 | S-GTR | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | 63,800[税込] | |
| 120 | 5(M14) | 45 | 72.5/73 | S-GTR | 63,800[税込] | 63,800[税込] | ‐ | 63,800[税込] | 63,800[税込] | |
| 18×10.0J | 114.3 | 5(M12) | 35 | 73 | S-GTR | 64,350[税込] | 64,350[税込] | ‐ | ‐ | ‐ |
| 25 | 73 | S-GTR | 64,350[税込] | 64,350[税込] | ‐ | 64,350[税込] | 64,350[税込] | |||
| 112 | 5(M14) | 32 | 66.5/73 | S-GTR | 64,350[税込] | 64,350[税込] | ‐ | ‐ | 64,350[税込] | |
| 18×10.5J | 114.3 | 5(M12) | 15 | 73 | S-GTR | 64,900[税込] | 64,900[税込] | ‐ | 64,900[税込] | 64,900[税込] |
| 18×11.0J | 114.3 | 5(M12) | 30 | 73 | S-GTR | ‐ | 65,450[税込] | ‐ | 65,450[税込] | ‐ |
| 114.3 | 5(M12) | 15 | 73 | S-GTR | 65,450[税込] | 65,450[税込] | ‐ | ‐ | 65,450[税込] | |
消費税率は、10%となります。

Color variations 18inch

Color variations 15inch



