
ADVAN Racing GT BEYOND
(アドバンレーシング ジーティー ビヨンド)追加カラー
マシニング&ハイパープラチナブラック(MPB)発売のご案内

-2024年4月19日(金)発売開始-
ADVAN Racing GT BEYONDの既存サイズに「マシニング&ハイパープラチナブラック(MPB)」が追加となりました。

ADVAN Racing GT BEYOND for Japanese Cars 18inch
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
| 18×7.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-1 | 73 |
| 18×8.0J | 114.3 | 5(M14) | 44 | C-1 | 73 |
| 100 | 5(M14) | 44 | C-1 | 63 | |
| 18×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 50 | C-1 | 73 |
| 45 | C-2 | 73 | |||
| 37 | C-2 | 73 | |||
| 31 | C-2 | 73 | |||
| 100 | 5(M14) | 45 | C-2 | 63 | |
| 18×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 43 | C-2 | 73 |
| 38 | C-3 | 73 | |||
| 25 | C-3 | 73 | |||
| 120 | 5(M14) | 53 | C-2 | 72.5/ 73 |
|
| 100 | 5(M14) | 51 | C-2 | 63 | |
| 18×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-3 | 73 |
| 38 | C-3 | 73 | |||
| 29 | C-4 | 73 | |||
| 12 | C-4 | 73 | |||
| 5 | C-5 | 73 | |||
| 120 | 5(M14) | 45 | C-3 | 72.5/ 73 |
|
| 112 | 5(M14) | 25 | C-4 | 66.5/ 73 |
|
| 100 | 5(M14) | 45 | C-3 | 63 | |
| 18×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | C-4 | 73 |
| 25 | C-4 | 73 | |||
| 18×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 24 | C-5 | 73 |
| 15 | C-5 | 73 | |||
| 112 | 5(M14) | 32 | C-5 | 66.5/ 73 |
|
| 18×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 30 | C-5 | 73 |
| 15 | C-5 | 73 | |||
| 18×12.0J | 114.3 | 5(M14) | 25 | C-5 | 73 |
ADVAN Racing GT BEYOND for Japanese Cars 19inch
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
| 19×8.0J | 114.3 | 5(M14) | 44 | C-1 | 73 |
| 19×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-1 | 73 |
| 37 | C-2 | 73 | |||
| 100 | 5(M14) | 45 | C-1 | 63 | |
| 19×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 43 | C-2 | 73 |
| 35 | C-2 | 73 | |||
| 25 | C-3 | 73 | |||
| 120 | 5(M14) | 50 | C-3 | 72.5/73 | |
| 19×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 44 | C-3 | 73 |
| 38 | C-3 | 73 | |||
| 29 | C-4 | 73 | |||
| 100 | 5(M14) | 44 | C-3 | 63 | |
| 112 | 5(M14) | 25 | C-4 | 66.5/73 | |
| 120 | 5(M14) | 45 | C-3 | 72.5/73 | |
| 19×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | C-4 | 73 |
| 25 | C-4 | 73 | |||
| 19×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-4 | 73 |
| 33 | C-4 | 73 | |||
| 24 | C-5 | 73 | |||
| 15 | C-5 | 73 | |||
| 112 | 5(M14) | 32 | C-5 | 66.5/73 | |
| 19×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 15 | C-5 | 73 |
| 112 | 5(M14) | 35 | C-5 | 66.5/73 |
ADVAN Racing GT BEYOND for Japanese Cars 20inch
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
| 20×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 40 | C-2 | 73 |
| 29 | C-3 | 73 | |||
| 112 | 5(M14) | 25 | C-3 | 66.5/ 73 |
|
| 20×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | C-2 | 73 |
| 30 | C-3 | 73 | |||
| 20×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | C-3 | 73 |
| 33 | C-4 | 73 | |||
| 24 | C-4 | 73 | |||
| 112 | 5(M14) | 32 | C-4 | 66.5/ 73 |
|
| 20×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 15 | C-5 | 73 |
| 5 | C-5 | 73 | |||
| 112 | 5(M14) | 35 | C-4 | 66.5/ 73 |
|
| 20×12.0J | 114.3 | 5(M14) | 20 | C-5 | 73 |
消費税率は、10%となります。
ADVAN Racing GT BEYOND for European Cars 18inch
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
| 18×8.0J | 112 | 5(M14) | 42 | C-1 | 66.5/73 |
| 120 | 5(M14) | 44 | C-1 | 72.5/73 | |
| 18×8.5J | 112 | 5(M14) | 45 | C-2 | 66.5/73 |
| 18×9.0J | 120 | 5(M14) | 53 | C-2 | 72.5/73 |
| 18×9.5J | 112 | 5(M14) | 25 | C-4 | 66.5/73 |
| 120 | 5(M14) | 45 | C-3 | 72.5/73 | |
| 22 | C-4 | 72.5/73 | |||
| 18×10.5J | 120 | 5(M14) | 34 | C-5 | 72.5/73 |
| 112 | 5(M14) | 32 | C-5 | 66.5/73 |
ADVAN Racing GT BEYOND for European Cars 19inch
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
| 19×8.0J | 120 | 5(M14) | 45 | C-2 | 72.5/73 |
| 19×8.5J | 112 | 5(M14) | 45 | C-1 | 66.5/73 |
| 120 | 5(M14) | 35 | C-2 | 72.5/73 | |
| 19×9.0J | 120 | 5(M14) | 50 | C-3 | 72.5/73 |
| 22 | C-4 | 72.5/73 | |||
| 19×9.5J | 112 | 5(M14) | 49 | C-2 | 66.5/73 |
| 25 | C-4 | 66.5/73 | |||
| 15 | C-4 | 66.5/73 | |||
| 120 | 5(M14) | 45 | C-3 | 72.5/73 | |
| 22 | C-4 | 72.5/73 | |||
| 19×10.0J | 120 | 5(M14) | 32 | C-4 | 72.5/73 |
| 19×10.5J | 112 | 5(M14) | 32 | C-5 | 66.5/73 |
| 120 | 5(M14) | 34 | C-5 | 72.5/73 | |
| 19×11.0J | 112 | 5(M14) | 35 | C-5 | 66.5/73 |
ADVAN Racing GT BEYOND for European Cars 20inch
※表示価格は当案内の掲載時の物であり、その後変更されている場合がございます。現在の価格は各ブランドページを参照してください。
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
| 20×9.5J | 112 | 5(M14) | 25 | C-3 | 66.5/73 |
| 120 | 5(M14) | 20 | C-4 | 72.5/73 | |
| 20×10.5J | 112 | 5(M14) | 32 | C-4 | 66.5/73 |
| 5(M14) | 15 | C-5 | 66.5/73 | ||
| 120 | 5(M14) | 34 | C-4 | 72.5/73 | |
| 20×11.0J | 112 | 5(M14) | 35 | C-4 | 66.5/73 |
| 120 | 5(M14) | 35 | C-4 | 72.5/73 |
消費税率は、10%となります。
