ADVAN Racing RZ-DF2 21inch / RZ-DF2 for PORSCHE
発売のご案内
-2025年9月26日(金)発売開始-
ADVAN Racing RZ-DF2 21inch
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
RIM LENGTH |
SPOKE CONCAVE |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | |
ダイヤモンドカット & ハイパープラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
|||||||
DHPB | TBK | |||||||
21x8.5J | 114.3 | 5 | 40 | S | C-1 | 73 | 150,150[税込] | 141,350[税込] |
5 | 32 | S | C-2 | 73 | 150,150[税込] | 141,350[税込] | ||
21x9.0J | 114.3 | 5 | 45 | S | C-1 | 73 | 152,350[税込] | 143,550[税込] |
5 | 38 | S | C-2 | 73 | 152,350[税込] | 143,550[税込] | ||
120 | 5 | 45 | S | C-1 | 72.5/73 | 152,350[税込] | 143,550[税込] | |
5 | 38 | S | C-2 | 72.5/73 | 152,350[税込] | 143,550[税込] | ||
5 | 26 | M | C-2 | 72.5/73 | 152,350[税込] | 143,550[税込] | ||
5 | 15 | M | C-2 | 72.5/73 | 152,350[税込] | 143,550[税込] | ||
21x9.5J | 114.3 | 5 | 40 | S | C-2 | 73 | 154,550[税込] | 145,750[税込] |
21x10.0J | 114.3 | 5 | 35 | S | C-2 | 73 | 156,750[税込] | 147,950[税込] |
120 | 5 | 17 | E | C-2 | 72.5/73 | 156,750[税込] | 147,950[税込] | |
112 | 5 | 25 | M | C-2 | 66.5/73 | 156,750[税込] | 147,950[税込] | |
21x10.5J | 112 | 5 | 15 | E | C-3 | 66.5/73 | 158,950[税込] | 150,150[税込] |
21x11.5J | 114.3 | 5 | 12 | E | C-3 | 73 | 163,350[税込] | 154,550[税込] |
21x12.0J | 114.3 | 5 | 20 | E | C-3 | 73 | 167,750[税込] | 158,950[税込] |
ADVAN Racing RZ-DF2 20/21inch for PORSCHE
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
RIM LENGTH |
SPOKE CONCAVE |
BORE | COLOR/PRICE(YEN) | |
マシニング & ハイパープラチナ ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
|||||||
MHPB | TBK | |||||||
20x9.5J | CL | CL | 45 | - | C-2 | - | 149,050[税込] | 140,250[税込] |
21x9.5J | 112 | 5 | 26 | M | C-1 | 66.5 | - | 150,150[税込] |
130 | 5 | 59 | S | C-1 | 71.6 | 158,950[税込] | 150,150[税込] | |
21x10.5J | 112 | 5 | 19 | E | C-2 | 66.5 | - | 154,550[税込] |
21x11.5J | 130 | 5 | 63 | M | C-2 | 71.6 | 167,750[税込] | 158,950[税込] |
21x12.0J | CL | CL | 63 | M | C-1 | - | 176,550[税込] | 167,750[税込] |
CL | CL | 42 | E | C-2 | - | 176,550[税込] | 167,750[税込] |